ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
||||||
Mali Hizmetler Müdürlüğü |
||||||
EMLAK VERGİSİ (01.01.2019/31.12.2019) |
||||||
Gazete İlanı |
||||||
MUHATAP NO | ADI VE SOYADI | DÖNEM/YIL | BORÇ | BORÇ SERVİSİ | MAHALLE | |
1 | 7706741 | DURSUN TİFTİK | 2019/1.2 | 34.511,40 | EMLAK VERGİSİ | ALACAATLI MAH. |
2 | 7687469 | SINIRLI SORUMLU UMMAN KONUT YAPI KOOPERATİFİ | 2019/1.2 | 78.752,40 | EMLAK VERGİSİ | ALACAATLI MAH. |
3 | 112628 | KAMU İHALE KURUMU | 2019/1.2 | 49.117,20 | EMLAK VERGİSİ | BAHÇELİEVLER MAH. |
4 | 10718050 | DEMOKRAT PARTİ GENEL MERKEZİ | 2019/1.2 | 276.042,80 | EMLAK VERGİSİ | BALGAT MAH. |
5 | 131176 | ÖMER BAŞTÜZEL | 2019/1.2 | 22.779,90 | EMLAK VERGİSİ | BEYTEPE (LODUMLU) MAH. |
6 | 132584 | KADİR ERDOĞAN VRS. | 2019/1.2 | 43.577,60 | EMLAK VERGİSİ | BEYTEPE (LODUMLU) MAH. |
7 | 178061 | EMİN ERDOĞAN VRS. | 2019/1.2 | 42.933,00 | EMLAK VERGİSİ | BEYTEPE (LODUMLU) MAH. |
8 | 452983 | İSMAİL BABAOĞLU VRS. | 2019/1.2 | 66.257,40 | EMLAK VERGİSİ | BEYTEPE (LODUMLU) MAH. |
9 | 229241 | GESTAŞ İNŞAAT TİC. VE SAN.A.Ş. | 2019/1.2 | 39.903,60 | EMLAK VERGİSİ | KIZILIRMAK MAH. |
10 | 7688724 | SINIRLI SORUMLU DORUK KENT 91 KONUT YAPI KOOPERATİFİ | 2019/1.2 | 58.766,40 | EMLAK VERGİSİ | MUTLUKENT MAH. |
11 | 5120688 | FEZA GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ | 2019/1.2 | 60.442,80 | EMLAK VERGİSİ | NASUH AKAR MAH. |
12 | 492066 | ESER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 2019/1.2 | 49.891,60 | EMLAK VERGİSİ | YILDIZEVLER MAH. |
13 | 11082710 | TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU | 2019/1.2 | 127.674,80 | EMLAK VERGİSİ | YILDIZEVLER MAH. |
14 | 7688724 | SINIRLI SORUMLU DORUK KENT 91 KONUT YAPI KOOPERATİFİ | 2019/1.2 | 782.129,70 | EMLAK VERGİSİ | ÇAYYOLU MAH. |
15 | 7698590 | MÜNEVVER ULUCAN VE İŞT. | 2019/1.2 | 54.940,60 | EMLAK VERGİSİ | ÇAYYOLU MAH. |
16 | 165565 | ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2019/1.2 | 126.425,20 | EMLAK VERGİSİ | ÖNCEBECİ MAH. |
17 | 6642597 | BİCAN İŞT.-ANAKIZ-ZELİHA BİRİNCİ-TANER BİCAN İŞT. | 2019/1.2 | 48.001,80 | EMLAK VERGİSİ | ÜNİVERSİTELER MAH. |
18 | 5257984 | OKYANUS PAK PETROL TURİZM GIDA İNŞAAT ZÜCCACİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/1.2 | 58.493,60 | EMLAK VERGİSİ | İŞÇİ BLOKLARI MAH. |
Yukarıda adı ve soyadı/ünvanı ve sicil numaralı mükellefler adına düzenlenen ihbarnameleri mükelleflerin bilinen adresleri tebliğ edilmiştir.Bu nedenle | ||||||
1-)213 Sayılı Vergi Usül Kanunun 103-104-105-106 maddeleri gereğince ;ilan tarihinden itibaren 1 aylık süre içersinde Çankaya Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü'ne bizzat veya bilvekale veya tahahhütlü mektupla | ||||||
veya telgrafla adreslerini bildirilmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır. | ||||||
2-)Aksi halinde iş bu ilandan 1(bir) ay sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. | ||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02120104