ÇUBUK VERGİ DAİRESİ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

S.NO VERGİ NO T.C.NO ADI SOYADI / UNVANI VERGİ KODU DÖNEMİ ANA TAKİP DOSYA NO TAKİP DOSYA NO BORÇ MİKTARI ADRESİ
1 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0010 01/2018-12/2018 2020070666CQD0000011 2020070614CQJ0000149 14.291.453,48 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
2 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0010 01/2019-03/2019 2020070666CQD0000014 2020070614CQJ0000160 3.883.883,39 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
3 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0033 10/2018-12/2018 2020070666CQD0000015 2020070614CQJ0000161 11.423.053,89 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
4 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0033 01/2019-03/2019 2020070666CQD0000016 2020070614CQJ0000162 3.231.363,21 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
5 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 01/2019-01/2019 2020070666CQD0000018 2020070614CQJ0000164 3.245.877,68 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
6 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 09/2017-09/2017 2020070666CQD0000021 2020070614CQJ0000167 209.046,28 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
7 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 09/2017-09/2017 2020070666CQD0000023 2020070614CQJ0000169 209.046,28 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
8 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 10/2017-10/2017 2020070666CQD0000027 2020070614CQJ0000173 154.995,89 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
9 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 10/2017-10/2017 2020070766CQD0000004 2020070714CQJ0000004 154.995,89 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
10 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 11/2017-11/2017 2020070766CQD0000006 2020070714CQJ0000006 72.542,73 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
11 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 11/2017-11/2017 2020070766CQD0000008 2020070714CQJ0000008 72.542,73 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
12 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 12/2017-12/2017 2020070766CQD0000010 2020070714CQJ0000010 130.568,04 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
13 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0033 07/2017-09/2017 2020070766CQD0000011 2020070714CQJ0000011 311.969,47 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
14 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0033 10/2017-12/2017 2020070766CQD0000012 2020070714CQJ0000012 244.075,98 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
15 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 01/2018-01/2018 2020070766CQD0000013 2020070714CQJ0000013 86.961,54 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
16 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 01/2014-01/2014 2020100966CQD0000001 2020100914CQJ0000001 734.938,75 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
17 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 02/2014-02/2014 2020100966CQD0000002 2020100914CQJ0000002 715.522,50 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
18 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 03/2014-03/2014 2020100966CQD0000003 2020100914CQJ0000003 739.446,75 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
19 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 04/2014-04/2014 2020100966CQD0000004 2020100914CQJ0000004 728.728,00 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
20 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 05/2014-05/2014 2020100966CQD0000005 2020100914CQJ0000005 730.957,50 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
21 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 06/2014-06/2014 2020100966CQD0000008 2020100914CQJ0000008 716.012,50 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
22 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 08/2014-08/2014 2020100966CQD0000010 2020100914CQJ0000010 720.447,00 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
23 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 09/2014-09/2014 2020100966CQD0000011 2020100914CQJ0000011 714.126,00 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
24 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 10/2014-10/2014 2020100966CQD0000012 2020100914CQJ0000012 703.591,00 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
25 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 11/2014-11/2014 2020100966CQD0000013 2020100914CQJ0000013 722.688,75 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
26 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 12/2014-12/2014 2020100966CQD0000014 2020100914CQJ0000014 712.166,00 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
27 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 01/2015-01/2015 2020100966CQD0000015 2020100914CQJ0000015 701.692,25 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
28 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 02/2015-02/2015 2020100966CQD0000016 2020100914CQJ0000016 691.267,50 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
29 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 03/2015-03/2015 2020100966CQD0000017 2020100914CQJ0000017 714.309,75 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
30 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 04/2015-04/2015 2020100966CQD0000018 2020100914CQJ0000018 708.050,00 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
31 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 05/2015-05/2015 2020100966CQD0000019 2020100914CQJ0000019 710.950,80 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
32 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 09/2015-09/2015 2020100966CQD0000023 2020100914CQJ0000023 701.741,25 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
33 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 10/2015-10/2015 2020100966CQD0000024 2020100914CQJ0000024 691.463,50 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
34 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 11/2015-11/2015 2020100966CQD0000025 2020100914CQJ0000025 693.472,50 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
35 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 12/2015-12/2015 2020100966CQD0000026 2020100914CQJ0000026 679.189,00 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
36 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 01/2016-01/2016 2020100966CQD0000027 2020100914CQJ0000027 681.198,00 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
37 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 02/2016-02/2016 2020100966CQD0000028 2020100914CQJ0000028 671.055,00 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
38 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 03/2016-03/2016 2020100966CQD0000029 2020100914CQJ0000029 689.172,75 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
39 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 04/2016-04/2016 2020100966CQD0000030 2020100914CQJ0000030 679.042,00 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
40 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 05/2016-05/2016 2020100966CQD0000031 2020100914CQJ0000031 527.660,28 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
41 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 09/2018-09/2018 2021020966CQD0000005 2021020914CQJ0000005 21.891,87 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
42 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 10/2018-10/2018 2021020966CQD0000006 2021020914CQJ0000006 41.102,24 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
43 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 11/2018-11/2018 2021020966CQD0000007 2021020914CQJ0000007 105.582,15 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
44 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0032 07/2018-09/2018 2021020966CQD0000008 2021020914CQJ0000008 72.572,61 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
45 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0032 10/2018-12/2018 2021020966CQD0000009 2021020914CQJ0000009 114.200,64 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
46 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0001 01/2018-12/2018 2021020966CQD0000010 2021020914CQJ0000010 572.360,21 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
47 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 09/2018-09/2018 2021020966CQD0000011 2021020914CQJ0000011 124.967,20 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
48 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 05/2018-05/2018 2021092166CQD0000052 2021092114CQJ0000010 467.396,94 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
49 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0033 04/2018-06/2018 2021092166CQD0000054 2021092114CQJ0000012 506.238,11 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
50 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 07/2018-07/2018 2021092166CQD0000056 2021092114CQJ0000014 411.582,40 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
51 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0033 07/2018-09/2018 2021092166CQD0000057 2021092114CQJ0000015 444.575,20 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
52 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0010 01/2016-12/2016 2021112966CQD0000001 2021112914CQJ0000001 479.845,03 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
53 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0010 01/2017-12/2017 2021112966CQD0000002 2021112914CQJ0000002 2.649.486,57 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
54 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0033 01/2017-03/2017 2021112966CQD0000003 2021112914CQJ0000003 112.588,75 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
55 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0033 04/2017-06/2017 2021112966CQD0000004 2021112914CQJ0000004 260.250,07 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
56 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0033 07/2017-09/2017 2021112966CQD0000005 2021112914CQJ0000005 434.941,18 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
57 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0033 10/2017-12/2017 2021112966CQD0000006 2021112914CQJ0000006 992.533,86 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
58 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 03/2017-03/2017 2021112966CQD0000007 2021112914CQJ0000007 86.626,45 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
59 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 04/2017-04/2017 2021112966CQD0000008 2021112914CQJ0000008 182.109,65 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
60 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 05/2017-05/2017 2021112966CQD0000009 2021112914CQJ0000009 190.777,00 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
61 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 06/2017-06/2017 2021112966CQD0000010 2021112914CQJ0000010 208.747,97 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
62 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 07/2017-07/2017 2021112966CQD0000011 2021112914CQJ0000011 76.254,33 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
63 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 08/2017-08/2017 2021112966CQD0000012 2021112914CQJ0000012 101.113,12 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
64 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 09/2017-09/2017 2021112966CQD0000013 2021112914CQJ0000013 160.509,67 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
65 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 11/2017-11/2017 2021112966CQD0000015 2021112914CQJ0000015 284.424,78 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
66 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 12/2017-12/2017 2021112966CQD0000016 2021112914CQJ0000016 455.345,43 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
67 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0032 10/2017-12/2017 2022061366CQD0000015 2022061314CQJ0000015 30.203,21 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
68 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 11/2017-11/2017 2022061366CQD0000016 2022061314CQJ0000016 27.257,87 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
69 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 12/2017-12/2017 2022061366CQD0000017 2022061314CQJ0000017 17.097,01 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
70 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 11/2018-11/2018 2022102466CQD0000001 2022102414CQJ0000001 848.234,61 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
71 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0001 01/2018-12/2018 2022102466CQD0000002 2022102414CQJ0000002 4.921.584,33 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
72 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0032 01/2019-03/2019 2022102466CQD0000004 2022102414CQJ0000004 288.978,40 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
73 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 12/2018-12/2018 2022102466CQD0000005 2022102414CQJ0000005 1.282.138,14 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
74 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0032 10/2018-12/2018 2022102466CQD0000008 2022102414CQJ0000008 1.462.561,17 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
75 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 06/2019-06/2019 2022102466CQD0000009 2022102414CQJ0000009 15.224,89 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
76 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 02/2019-02/2019 2022102466CQD0000010 2022102414CQJ0000010 163.379,15 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
77 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 03/2019-03/2019 2022102466CQD0000011 2022102414CQJ0000011 134.528,55 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
78 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0032 07/2019-09/2019 2022102466CQD0000012 2022102414CQJ0000012 17.169,31 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
79 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0032 01/2019-03/2019 2022102466CQD0000013 2022102414CQJ0000013 458.034,10 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
80 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 05/2019-05/2019 2022102466CQD0000014 2022102414CQJ0000014 51.600,76 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
81 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0001 01/2019-12/2019 2022102466CQD0000015 2022102414CQJ0000015 908.283,83 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
82 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0032 04/2019-06/2019 2022102466CQD0000018 2022102414CQJ0000018 58.371,55 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
83 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 04/2019-04/2019 2022102466CQD0000019 2022102414CQJ0000019 37.126,65 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
84 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 10/2017-10/2017 2022110466CQD0000002 2022110414CQJ0000002 49.589,32 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
85 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 12/2017-12/2017 2022120166CQD0000003 2022120114CQJ0000001 511.778,47 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
86 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 06/2018-06/2018 2023030766CQD0000001 2023030714CQJ0000001 164.371,79 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
87 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 07/2018-07/2018 2023030766CQD0000002 2023030714CQJ0000002 229.240,39 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
88 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 07/2014-07/2014 2020100966CQD0000009 2020100914CQJ0000009 709.691,50 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
89 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 06/2015-06/2015 2020100966CQD0000020 2020100914CQJ0000020 683.182,50 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
90 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 07/2015-07/2015 2020100966CQD0000021 2020100914CQJ0000021 705.930,75 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
91 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 08/2015-08/2015 2020100966CQD0000022 2020100914CQJ0000022 695.604,00 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
92 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0010 01/2018-12/2018 2021020966CQD0000001 2021020914CQJ0000001 309.372,49 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
93 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0033 07/2018-09/2018 2021020966CQD0000002 2021020914CQJ0000002 95.734,10 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
94 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0033 10/2018-12/2018 2021020966CQD0000003 2021020914CQJ0000003 123.259,58 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
95 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 08/2018-08/2018 2021020966CQD0000004 2021020914CQJ0000004 91.101,51 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
96 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 10/2017-10/2017 2021112966CQD0000014 2021112914CQJ0000014 104.204,48 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
97 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 01/2019-01/2019 2022102466CQD0000003 2022102414CQJ0000003 481.093,33 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
98 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 10/2018-10/2018 2021020966CQD0000012 2021020914CQJ0000012 199.668,42 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
99 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0010 01/2018-12/2018 2021092166CQD0000051 2021092114CQJ0000009 1.380.482,03 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
100 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0015 10/2018-10/2018 2022102466CQD0000006 2022102414CQJ0000006 479.301,65 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
101 6600013890 11668244620 Erdal ÖREN 0001 01/2019-12/2019 2022102466CQD0000007 2022102414CQJ0000007 844.412,63 YILDIRIMÖREN MAH. YILDIRIMÖREN KÜME EVLERİ NO: 11A KIZILCAHAMAM / ANKARA
102 7280720249 99813579742 ZEBO PELEVINA 9121 07/2023-07/2023 2023121166CQE0000001 2023121114CQK0000001 227.703,00 YILDIRIM BEYAZIT MAH. KARTAL SK.NO:24/15 ÇUBUK/ANKARA
103 7280720249 99813579742 ZEBO PELEVINA 0015 09/2022-09/2022 2024100166CQE0000001 2024100114CQK0000003 102.701,27 YILDIRIM BEYAZIT MAH. KARTAL SK.NO:24/15 ÇUBUK/ANKARA
104 7280720249 99813579742 ZEBO PELEVINA 0015 08/2022-08/2022 2024100166CQE0000001 2024100114CQK0000004 55.560,62 YILDIRIM BEYAZIT MAH. KARTAL SK.NO:24/15 ÇUBUK/ANKARA
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çubuk Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çubuk Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02122366