KIZILBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI İLANI LİSTESİ |
||||||||
Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
4560573685 | HAN MÜŞ.MİM.SAN.İNŞ.TAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2019 | KDV | 28.971,98 | 3080 | 86.915,94 | ANAFARTALAR MAH/SEMT RÜZGARLI CAD. 14 241 ALTINDAĞ ANKARA | |
4640390248 | 27296535740 | ALİ HÖKE | 2019 | KDV | 54.667,82 | 3080 | 164.003,46 | ZÜBEYDE HANIM MAH/SEMT SEBZE BAHÇELERİ CAD. 107 -109 7 ALTINDAĞ ANKARA |
3830437601 | EYMİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE İNŞAAT YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2019 | KUR.V, KDV,KUR.GV.,VZC. | 235.112,95 | 3080 | 749.734,22 | ANAFARTALAR MAH. RÜZGARLI CAD. 14 H ALTINDAĞ ANKARA | |
4200251833 | 58312149092 | YALÇIN GÜLLÜ | 2019 | VZC | 0,00 | 3080 | 8.423.883,20 | HACI BAYRAM MAH. RÜZGARLI CAD. ÇAPAR IŞ HANI 16 147 ALTINDAĞ ANKARA |
2730668565 | DEKA AJANS MATBAA KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019 | KDC,KUR,ÖZ.US.CEZ. | 52.002,00 | 3080 | 196.262,73 | ZÜBEYDE HANIM MAH/SEMT ÇİLİNGİR 2 SK. 27 A ALTINDAĞ ANKARA | |
2401236939 | ÇELİK 06 YAPI İNŞAAT ELEKTRİK TEMİZLİK PLASTİK HAM MADDE MATBAA KIRTASİYE BİLİŞİM LİM | 2020,2021 | KUR.V,KUR.GEÇ.VER,KDV,ÖZ.US.CEZ | 3.451.162,88 | 3074 | 10.382.424,59 | ZÜBEYDE HANIM MAH. ELİF SK. SÜTÇÜ KEMAL İŞ MERKEZ İ 7 41 ALTINDAĞ ANKARA | |
Yukarıda Adı ve Soyadı yazılı kişi ve kuruluşların adına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnameleri ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103,106 ve 5035 sayılı genel tebliğ gereğince ilanen tebliğ edilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle;ilan yazısının vergi dairesinin ilan panosuna asılmasını izleyen 15.gün ilan tarihi bu tarihten itibaren bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde,kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN02117156