Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
İstatistiklere göre, 8 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 276 milyon dolar artışla 94 milyar 509 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 1 Aralık'ta 93 milyar 233 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 52 milyon dolar azalış göstererek 46 milyar 916 milyon dolardan 46 milyar 864 milyon dolara indi.
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 225 milyon dolar yükseliş göstererek 140 milyar 149 milyon dolardan 141 milyar 374 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Toplam rezervlerde mayıs sonundan 8 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 42 milyar 916 milyon dolar olarak kaydedilirken, söz konusu artış yüzde 43,6'ya karşılık geldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler | |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 | |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 | |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 | |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 | |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 | |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 | |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 | |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 | |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 | |
28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 | |
25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 | |
30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 | |
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
17.11.2023 | 45.241 | 89.226 | 134.468 | |
24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
01.12.2023 | 46.916 | 93.233 | 140.149 | |
08.12.2023 | 46.864 | 94.509 | 141.374 |
AA