ULUS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN


               Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Ulus Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93  ve  müteakip  maddeleri  gereğince  posta  ile bilinen  adreslerinde  bulunamadığından tebliğ  yapılamamıştır, 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin  ilan  tarihinden  itibaren bir ay içerisinde Ulus Vergi Dairesi'ne  bizzat  veya  bilvekale  müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106’ıncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur

SIRA NO Vergi No Adı Soyadı, Ünvanı Adres Vergi Türü Vergi Dönemi Takip Dosya No Takip Tutarı
1 7830415596 ABEER SULTAN MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR 3080 12/2021-12/2021 2023011814E1g0000992 20.502,00
2 7830415598 ABEER SULTAN MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR 9276 12/2021-12/2021 2022081013E2D0000031 20.502,00
3 2671105811 AHMED DAHUD MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 76 03/2017-03/2017 2024031414E1b0000334 30.863,00
4 2671105811 AHMED DAHUD MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 03/2017-03/2017 2024031414E1b0000334 30.863,00
5 2671105811 AHMED DAHUD MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 03/2017-03/2017 2024031414E1b0000334 46.726,58
6 2951034491 AHMED DIYAB MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 03/2017-03/2017 2023071514E1b0000089 23.491,44
7 2951034491 AHMED DIYAB MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 03/2017-03/2017 2023071514E1b0000089 23.491,44
8 2951034491 AHMED DIYAB MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 03/2017-03/2017 2023071514E1b0000089 27.672,92
9 2951034491 AHMED DIYAB MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 76 03/2017-03/2017 2023071514E1b0000063 114.017,00
10 2951034491 AHMED DIYAB MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 03/2017-03/2017 2023071514E1b0000063 114.017,00
11 2951034491 AHMED DIYAB MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 03/2017-03/2017 2023071514E1b0000063 136.136,30
12 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 1084 - GECİKME FAİZ 2010/12-2010/12 2023101014E1g0000005 17.843,11
13 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 3080 - VER,ZİY,CEZ, 2011/10-2011/12 2023101014E1g0000010 17.899,79
14 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 0010 - KURUMLAR V, 2010/01-2010/12 2023101014E1g0000002 19.673,54
15 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 1084 - GECİKME FAİZ 2011/01-2011/01 2023101014E1g0000012 24.016,94
16 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 0015 - KDV GERCEK 2010/12-2010/12 2023101014E1g0000005 24.509,77
17 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 3080 - VER,ZİY,CEZ, 2010/10-2010/12 2023101014E1g0000007 26.550,36
18 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 1084 - GECİKME FAİZ 2010/11-2010/11 2023101014E1g0000008 27.486,22
19 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 3080 - VER,ZİY,CEZ, 2010/01-2010/12 2023101014E1g0000002 29.510,31
20 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 0015 - KDV GERCEK 2011/01-2011/01 2023101014E1g0000012 33.637,18
21 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 3080 - VER,ZİY,CEZ, 2010/12-2010/12 2023101014E1g0000005 36.764,70
22 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 0015 - KDV GERCEK 2010/11-2010/11 2023101014E1g0000008 37.043,43
23 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 3080 - VER,ZİY,CEZ, 2011/01-2011/03 2023101014E1g0000006 40.213,22
24 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 1084 - GECİKME FAİZ 2011/01-2011/01 2023101014E1g0000009 40.967,67
25 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 3080 - VER,ZİY,CEZ, 2011/01-2011/12 2023101014E1g0000013 49.562,96
26 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 3080 - VER,ZİY,CEZ, 2010/11-2010/11 2023101014E1g0000008 55.565,14
27 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 0071 - ÖTV 1,LİSTE 2011/01-2011/01 2023101014E1g0000009 56.274,28
28 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 1084 - GECİKME FAİZ 2010/11-2010/11 2023101014E1g0000003 120.146,49
29 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 3080 - VER,ZİY,CEZ, 2011/01-2011/01 2023101014E1g0000012 151.367,31
30 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 0071 - ÖTV 1,LİSTE 2010/11-2010/11 2023101014E1g0000003 158.923,94
31 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 1084 - GECİKME FAİZ 2010/12-2010/12 2023101014E1g0000011 170.310,98
32 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 0071 - ÖTV 1,LİSTE 2010/12-2010/12 2023101014E1g0000011 229.529,63
33 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 3080 - VER,ZİY,CEZ, 2011/01-2011/01 2023101014E1g0000009 253.234,26
34 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 9121 - PETRL PK,İPC 2011/01-2011/12 2023101014E1g0000004 308.194,00
35 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 3080 - VER,ZİY,CEZ, 2010/11-2010/11 2023101014E1g0000003 447.508,51
36 7640321927 AHMET SEVDİREN Mernis Adresi Bulunamamaktadır, 3080 - VER,ZİY,CEZ, 2010/12-2010/12 2023101014E1g0000011 688.588,89
37 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 09/2019-09/2019 2024030514E1e0000227 17.026,56
38 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 05/2019-05/2019 2024030514E1e0000212 17.393,09
39 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 03/2019-03/2019 2024030514E1e0000228 19.287,51
40 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 04/2021-04/2021 2024030514E1e0000097 19.859,40
41 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 03/2019-03/2019 2024030514E1e0000211 19.869,30
42 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 04/2018-04/2018 2024030514E1e0000219 20.203,43
43 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3074 12/2019-12/2019 2024030514E1e0000148 20.690,00
44 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 04/2018-04/2018 2024030514E1e0000219 20.806,83
45 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 10/2019-10/2019 2024030514E1e0000224 20.916,20
46 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 4515 01/2021-12/2021 2024030514E1e0000100 21.503,21
47 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 04/2018-04/2018 2024030514E1e0000180 21.512,18
48 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 04/2018-04/2018 2024030514E1e0000182 21.512,18
49 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 08/2019-08/2019 2024030514E1e0000230 21.999,42
50 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 07/2018-07/2018 2024030514E1e0000093 22.028,72
51 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 11/2019-11/2019 2024030514E1e0000188 22.752,90
52 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 4518 01/2021-12/2021 2024030514E1e0000103 22.950,00
53 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 05/2018-05/2018 2024030514E1e0000216 23.133,36
54 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1086 07/2022-09/2022 2024030514E1e0000213 23.229,77
55 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 01/2019-01/2019 2024030514E1e0000231 23.332,22
56 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 03/2019-03/2019 2024030514E1e0000211 23.375,65
57 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 11/2019-11/2019 2024030514E1e0000225 24.685,31
58 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 03/2019-03/2019 2024030514E1e0000228 24.887,11
59 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 05/2021-05/2021 2024030514E1e0000129 25.160,04
60 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 04/2018-04/2018 2024030514E1e0000182 25.728,57
61 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1086 04/2021-06/2021 2024030514E1e0000162 26.777,64
62 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1086 04/2022-06/2022 2024030514E1e0000215 27.315,38
63 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 10 01/2020-12/2020 2024030514E1e0000098 27.651,68
64 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 11/2018-11/2018 2024030514E1e0000233 27.862,87
65 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 02/2018-02/2018 2024030514E1e0000221 28.209,78
66 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 02/2018-02/2018 2024030514E1e0000221 28.238,02
67 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 01/2019-01/2019 2024030514E1e0000231 28.628,49
68 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 02/2018-02/2018 2024030514E1e0000177 29.859,95
69 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 02/2018-02/2018 2024030514E1e0000246 29.859,95
70 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3074 12/2018-12/2018 2024030514E1e0000149 30.000,00
71 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 09/2018-09/2018 2024030514E1e0000065 30.162,00
72 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 09/2018-09/2018 2024030514E1e0000196 30.578,96
73 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 09/2018-09/2018 2024030514E1e0000186 30.578,96
74 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 01/2020-01/2020 2024030514E1e0000130 31.516,64
75 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 06/2018-06/2018 2024030514E1e0000238 31.721,27
76 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 10/2018-10/2018 2024030514E1e0000189 31.945,50
77 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 11/2018-11/2018 2024030514E1e0000233 32.588,15
78 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 11/2018-11/2018 2024030514E1e0000197 32.851,13
79 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 11/2018-11/2018 2024030514E1e0000200 32.851,13
80 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 06/2018-06/2018 2024030514E1e0000238 33.638,67
81 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 03/2018-03/2018 2024030514E1e0000243 33.920,92
82 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 06/2018-06/2018 2024030514E1e0000205 34.022,39
83 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 06/2018-06/2018 2024030514E1e0000183 34.022,39
84 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 09/2018-09/2018 2024030514E1e0000186 34.248,44
85 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 10/2018-10/2018 2024030514E1e0000189 35.140,05
86 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 11/2018-11/2018 2024030514E1e0000200 35.479,22
87 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 01/2018-01/2018 2024030514E1e0000220 36.369,58
88 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 02/2018-02/2018 2024030514E1e0000246 36.548,58
89 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 01/2018-01/2018 2024030514E1e0000220 36.842,38
90 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 04/2022-04/2022 2024030514E1e0000156 37.997,20
91 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 08/2021-08/2021 2024030514E1e0000116 38.014,08
92 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3074 01/2018-12/2018 2024030514E1e0000137 38.160,85
93 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 01/2018-01/2018 2024030514E1e0000176 38.394,54
94 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 01/2018-01/2018 2024030514E1e0000244 38.394,54
95 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 03/2018-03/2018 2024030514E1e0000243 39.348,27
96 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 06/2018-06/2018 2024030514E1e0000183 39.738,15
97 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 07/2022-07/2022 2024030514E1e0000170 39.888,07
98 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 12/2019-12/2019 2024030514E1e0000171 44.875,73
99 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 01/2018-01/2018 2024030514E1e0000244 47.532,44
100 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 09/2021-09/2021 2024030514E1e0000123 48.934,76
101 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 09/2022-09/2022 2024030514E1e0000134 50.546,87
102 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 07/2018-07/2018 2024030514E1e0000093 51.349,00
103 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 07/2021-07/2021 2024030514E1e0000108 52.539,64
104 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 10/2021-10/2021 2024030514E1e0000127 55.963,42
105 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 07/2018-07/2018 2024030514E1e0000207 57.514,69
106 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 07/2018-07/2018 2024030514E1e0000185 57.514,69
107 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 04/2018-04/2018 2024030514E1e0000219 62.420,49
108 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 06/2022-06/2022 2024030514E1e0000133 63.939,59
109 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 12/2018-12/2018 2024030514E1e0000235 65.750,05
110 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 08/2019-08/2019 2024030514E1e0000230 66.129,20
111 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 07/2018-07/2018 2024030514E1e0000185 66.371,95
112 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 11/2019-11/2019 2024030514E1e0000188 68.389,64
113 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 4510 01/2021-12/2021 2024030514E1e0000104 69.140,00
114 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 03/2018-03/2018 2024030514E1e0000218 71.023,26
115 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 08/2022-08/2022 2024030514E1e0000141 71.149,08
116 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 03/2018-03/2018 2024030514E1e0000218 72.104,83
117 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 03/2019-03/2019 2024030514E1e0000228 74.661,33
118 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 03/2022-03/2022 2024030514E1e0000167 77.396,60
119 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 03/2018-03/2018 2024030514E1e0000178 78.367,08
120 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 03/2018-03/2018 2024030514E1e0000245 78.367,08
121 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 12/2018-12/2018 2024030514E1e0000235 78.742,57
122 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 12/2018-12/2018 2024030514E1e0000198 78.802,92
123 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 12/2018-12/2018 2024030514E1e0000206 78.802,92
124 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 12/2018-12/2018 2024030514E1e0000206 83.531,10
125 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 02/2018-02/2018 2024030514E1e0000221 84.714,06
126 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 01/2019-01/2019 2024030514E1e0000231 85.885,47
127 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 11/2022-11/2022 2024030514E1e0000163 88.688,99
128 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 1084 03/2018-03/2018 2024030514E1e0000245 94.824,17
129 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 11/2018-11/2018 2024030514E1e0000233 97.764,45
130 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 11/2021-11/2021 2024030514E1e0000109 97.965,28
131 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 06/2018-06/2018 2024030514E1e0000238 100.916,01
132 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 01/2018-01/2018 2024030514E1e0000220 109.108,74
133 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 15 06/2021-06/2021 2024030514E1e0000111 112.429,04
134 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 03/2018-03/2018 2024030514E1e0000218 216.314,49
135 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 3080 12/2018-12/2018 2024030514E1e0000235 236.227,71
136 5490569403 ALİ HAYDAR KILIÇ (ASIL BORÇLU VKN:3960740243) MERNİS ADRESİ BULUNMAMAKTADIR, 10 01/2021-12/2021 2024030514E1e0000166 628.222,17
137 1190573123 AMİNE EBRAR AYDOĞDU ASIL AMME BORÇLUSU VKN:(5390650989) MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR, 33 01/2023-03/2023 2024050714E1a0000024 23.325,47
138 1190573123 AMİNE EBRAR AYDOĞDU ASIL AMME BORÇLUSU VKN:(5390650989) MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR, 33 04/2023-06/2023 2024050714E1a0000016 44.195,48
139 1190573123 AMİNE EBRAR AYDOĞDU ASIL AMME BORÇLUSU VKN:(5390650989) MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR, 33 07/2023-09/2023 2024050714E1a0000019 102.870,15
140 3840093047 AYDAN EYÜPOĞLU(ASIL BORÇLU VKN 6310627597) MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR 71 07/2014-07/2014 2022120814E1c0000005 23.445,46
